Kølerblæsermodstand Fiat Brava/Bravo 95 46479802

FT59200

 

Vælg din bil fra filteret øverst på siden for at tjekke kompatibilitet, eller brug OE-dele nummeret som reference.
Produktet passer til dit køretøj. For at se alle tilbud for dette køretøj, klik på "Vis alle produkter" øverst på siden.
Produktet passer muligvis ikke til dette køretøj. Send os en forespørgsel, eller brug OE-dele nummeret som reference. For at se alle tilbud for dette køretøj, klik på "Vis alle produkter" øverst på siden.
Vi har ingen oplysninger om de modeller, som produktet passer til. Du skal bruge OE-nummeret som reference.
153,94 kr.
Inkl. moms
Antal
På lager: afsendes inden for 24 timer

Hurtig levering

?

Vil du undgå returneringer?

Benyt vores gratis VIN-verificering. Vi svarer inden for 5 minutter og bekræfter kompatibiliteten.

✔️Det er den mest sikre måde at vælge reservedele på.

Verificer kompatibilitet

Verificer kompatibilitet

Kølerblæsermodstand Fiat Brava/Bravo 95 46479802

Kølerblæsermodstand Fiat Brava/Bravo 95 46479802

 

Udfyld formularen, angiv stelnummer (VIN). Du vil modtage et svar inden for 5 minutter på den angivne e-mailadresse. Test os!

* Påkrævede felter

Annuller eller 

  Sikre betalinger

PayPal MasterCard/VISA

  Hurtig levering

PostNord

  Returneringer mulige

inden for 14 dage

Beskrivelse

46479802

5901797086411, 46479802

Produktoplysninger
FT59200
5901797086411
7 Varer

Produktinformation

Marka
Alfa Romeo
Fiat
Rocznik
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Model
145
146
155
156
Brava
Bravo
Marea
Silnik
1.2L l4 59kw 80hp
1.2L l4 60kw 82hp
1.2L l4 64kw 87hp
1.4L H4 66kw 90hp
1.4L l4 55kw 75hp
1.4L l4 59kw 80hp
1.4L l4 76kw 103hp
1.6L H4 76kw 103hp
1.6L l4 66kw 90hp
1.6L l4 68kw 92hp
1.6L l4 72kw 98hp
1.6L l4 76kw 103hp
1.6L l4 82kw 112hp
1.6L l4 88kw 120hp
1.7L H4 95kw 129hp
1.7L l4 83kw 113hp
1.7L l4 85kw 116hp
1.7L l4 103kw 140hp
1.8L l4 77kw 105hp
1.8L l4 83kw 113hp
1.8L l4 93kw 126hp
1.8L l4 95kw 129hp
1.8L l4 103kw 140hp
1.8L l4 106kw 144hp
1.9L l4 48kw 65hp Diesel
1.9L l4 55kw 75hp Diesel
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
1.9L l4 74kw 101hp Diesel
1.9L l4 77kw 105hp Diesel
1.9L l4 79kw 107hp Diesel
1.9L l4 81kw 110hp Diesel
1.9L l4 85kw 116hp Diesel
1.9L l4 93kw 126hp Diesel
1.9L l4 100kw 136hp Diesel
1.9L l4 103kw 140hp Diesel
1.9L l4 110kw 150hp Diesel
2.0L l4 104kw 141hp
2.0L l4 106kw 144hp
2.0L l4 110kw 150hp
2.0L l4 114kw 155hp
2.0L l4 119kw 162hp
2.0L l4 122kw 166hp
2.0L l4 137kw 186hp
2.0L l4 140kw 190hp
2.0L l5 108kw 147hp
2.0L l5 110kw 150hp
2.0L l5 113kw 154hp
2.4L l5 100kw 136hp Diesel
2.4L l5 103kw 140hp Diesel
2.4L l5 110kw 150hp Diesel
2.4L l5 120kw 163hp Diesel
2.4L l5 129kw 175hp Diesel
2.5L V6 120kw 163hp
2.5L V6 121kw 165hp
2.5L V6 140kw 190hp
2.5L V6 141kw 192hp
2.5L l4 92kw 125hp Diesel
3.2L V6 184kw 250hp

POSTNORD

PAYPAL