• Produkten är för närvarande inte tillgänglig

RELÄ VW GOLF III PASSAT POLO T4 1H0959142

99591482201

 

Välj din bil i filtret högst upp på sidan för att kontrollera kompatibilitet eller använd OE-delnummret som referens.
Produkten passar till ditt fordon. För att se alla erbjudanden för detta fordon, klicka på "Visa alla produkter" högst upp på sidan.
Produkten kanske inte passar till detta fordon. Skicka en förfrågan till oss eller använd OE-numret som referens. För att se alla erbjudanden för detta fordon, klicka på "Visa alla produkter" högst upp på sidan.
Vi har ingen information om vilka modeller produkten passar till. Du måste använda OE-numret som referens.
180,11 kr
Inkl. moms
Kvantitet
Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Snabb leverans

?

Vill du undvika returer?

Använd vår kostnadsfria VIN-verifiering. Vi svarar inom 5 minuter och bekräftar kompatibiliteten.

✔️Det är det säkraste sättet att välja rätt reservdelar.

Verifiera kompatibilitet

Verifiera kompatibilitet

RELÄ VW GOLF III PASSAT POLO T4 1H0959142

RELÄ VW GOLF III PASSAT POLO T4 1H0959142

 

Fyll i formuläret, ange VIN-nummer. Du får svar inom 5 minuter till den angivna e-postadressen. Testa oss!

* Obligatoriska fält

Avbryt eller 

  Säkra betalningar

PayPal MasterCard/VISA

  Snabb leverans

PostNord

  Returer möjliga

inom 14 dagar

Beskrivning

1H0959142

1H0959142, 99591482201, VIK99591482201, 1H0 959 142 VIKA, VEM15-71-0039, 15-71-0039

Produktdetaljer
99591482201

Datablad

Marka
Audi
Seat
Rocznik
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Model
A3
A4
A6
A8
Alhambra
Allroad
Cordoba
S4
S6
Silnik
1.0L l4 37kw 50hp
1.4L l4 40kw 54hp
1.4L l4 74kw 101hp
1.6L l4 55kw 75hp
1.6L l4 74kw 101hp
1.6L l4 85kw 116hp
1.8L l4 85kw 116hp
1.8L l4 92kw 125hp
1.8L l4 110kw 150hp
1.8L l4 112kw 152hp
1.8L l4 132kw 180hp
1.9L l4 47kw 64hp Diesel
1.9L l4 55kw 75hp Diesel
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
1.9L l4 77kw 105hp Diesel
1.9L l4 81kw 110hp Diesel
2.0L l4 74kw 101hp
2.0L l4 85kw 116hp
2.0L l4 100kw 136hp Diesel
2.0L l4 103kw 140hp
2.0L l4 110kw 150hp
2.0L l4 147kw 200hp
2.2L l5 169kw 230hp
2.4L V6 110kw 150hp
2.4L V6 120kw 163hp
2.4L V6 121kw 165hp
2.4L V6 130kw 177hp
2.5L V6 110kw 150hp Diesel
2.5L V6 120kw 163hp Diesel
2.5L V6 132kw 180hp Diesel
2.5L l5 84kw 114hp Diesel
2.5L l5 85kw 116hp Diesel
2.5L l5 103kw 140hp Diesel
2.6L V6 102kw 139hp
2.6L V6 110kw 150hp
2.7L V6 120kw 163hp Diesel
2.7L V6 132kw 180hp Diesel
2.7L V6 184kw 250hp
2.7L V6 187kw 254hp
2.7L V6 195kw 265hp
2.8L V6 120kw 163hp
2.8L V6 128kw 174hp
2.8L V6 142kw 193hp
2.8L V6 154kw 209hp
3.0L V6 155kw 211hp Diesel
3.0L V6 160kw 218hp
3.0L V6 165kw 224hp Diesel
3.0L V6 171kw 233hp Diesel
3.2L V6 188kw 256hp
3.3L V8 165kw 224hp Diesel
3.7L V8 169kw 230hp
4.2L V8 175kw 238hp
4.2L V8 180kw 245hp
4.2L V8 210kw 286hp
4.2L V8 213kw 290hp
4.2L V8 224kw 305hp
4.2L V8 240kw 326hp
4.2L V8 246kw 335hp
6.0L W12 309kw 420hp

POSTNORD

PAYPAL