• Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο

Πριτσίνι Συναρμολόγησης Audi A4 16- N0385053

N0385053
Πείρος συναρμολόγησης για Audi A4 2016-: Εξειδικευμένος πείρος σχεδιασμένος για την ασφαλή και ακριβή τοποθέτηση εξαρτημάτων στο Audi A4 μοντέλο 2016 και μετά. Κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζει αντοχή και μακροχρόνια απόδοση. Ιδανικός για επαγγελματίες και λάτρεις της αυτοκίνησης που αναζητούν αξιόπιστες λύσεις συναρμολόγησης.
Επιλέξτε το αυτοκίνητό σας για να ελέγξετε την εφαρμογή
Το προϊόν ταιριάζει στο όχημά σας
Το προϊόν δεν ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας. Στείλτε μας την ερώτησή σας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την εφαρμογή του προϊόντος. Στείλτε το VIN χρησιμοποιώντας το κουμπί "ερώτηση προϊόντος"
6,27 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο

Γρήγορη αποστολή

?

Θέλετε να αποφύγετε τις επιστροφές;

Επωφεληθείτε από τον δωρεάν έλεγχο VIN. Συμπληρώστε στη φόρμα τα ονόματα όλων των ανταλλακτικών που χρειάζεστε – θα επιβεβαιώσουμε τη συμβατότητα και θα σας δώσουμε τους ακριβείς αριθμούς OE.

✔️Απαντάμε εντός 5 λεπτών.

Έλεγχος συμβατότητας

Έλεγχος συμβατότητας

Πριτσίνι Συναρμολόγησης Audi A4 16- N0385053

Πριτσίνι Συναρμολόγησης Audi A4 16- N0385053

Πείρος συναρμολόγησης για Audi A4 2016-: Εξειδικευμένος πείρος σχεδιασμένος για την ασφαλή και ακριβή τοποθέτηση εξαρτημάτων στο Audi A4 μοντέλο 2016 και μετά. Κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζει αντοχή και μακροχρόνια απόδοση. Ιδανικός για επαγγελματίες και λάτρεις της αυτοκίνησης που αναζητούν αξιόπιστες λύσεις συναρμολόγησης.

Συμπληρώστε τη φόρμα, δώστε τον αριθμό VIN. Θα λάβετε μια απάντηση εντός 5 λεπτών στην παρεχόμενη διεύθυνση e-mail. Δοκιμάστε μας!

* Υποχρεωτικά πεδία

Ακύρωση ή 

  ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

μέσω PayPal

  ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Taxydromiki, ACS Courier

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝΤΟΣ

Επιτρέπονται 14 ημέρες

Περιγραφή

N0385053

Audi2013 - 2020A3 8V2.0L l4 162kw 220hpSedanCNTC
Audi2015 - 2020A3 8V2.0L l4 162kw 220hpHatchbackCHHB
Audi2016 - 2020A3 8V2.0L l4 140kw 190hpHatchbackCZPB, DKZA
Audi2016 - 2020A3 8V2.0L l4 140kw 190hpSedanCZPB, DKZA
Audi2016 - 2020A3 8V2.0L l4 140kw 190hpConvertibleCZPB
Audi2016 - 2020A3 8V2.0L l4 140kw 190hpHatchbackCZPB
Audi2015 - 2019A4 B92.0L l4 140kw 190hpWagonCVKB
Audi2015 - 2021A4 B92.0L l4 140kw 190hpSedanCVKB, DBPA, DEMA
Audi2015 - 2019A4 B92.0L l4 183kw 249hpSedanCYRC
Audi2015 - 2019A4 B92.0L l4 183kw 249hpWagonCYRC
Audi2015 - 2024A4 B92.0L l4 185kw 252hpWagonCYRB, CYMC, DDWA
Audi2015 - 2019A4 B92.0L l4 185kw 252hpSedanCYRB, CYMC, DDWA
Audi2015 - 2020A4 B92.0L l4 185kw 252hpSedanCYRB, CYMC, DDWA
Audi2016 - 2019A4 B92.0L l4 125kw 170hpWagonCVLA
Audi2016 - 2024A4 B92.0L l4 140kw 190hpWagonDBPA
Audi2016 - 2019A4 B92.0L l4 183kw 249hpWagonCYRC
Audi2016 - 2019A4 B92.0L l4 185kw 252hpWagonCYRB, CYMC, DDWA
Audi2018 - 2024A4 B92.0L l4 110kw 150hpWagonDLVB, DMSB
Audi2018 - 2024A4 B92.0L l4 140kw 190hpWagonDEMA, DKYA, DLVA
Audi2018 - 2024A4 B92.0L l4 140kw 190hpSedanDEMA, DKYA, DLVA
Audi2018 - 2024A4 B92.0L l4 180kw 245hpWagonDKNA
Audi2018 - 2019A4 B92.0L l4 180kw 245hpWagonDKNA
Audi2018 - 2024A4 B92.0L l4 180kw 245hpSedanDKNA
Audi2018 - 2019A4 B92.0L l4 180kw 245hpSedanDKNA
Audi2018 - 2019A4 B92.0L l4 185kw 252hpSedanDDWA
Audi2018 - 2024A4 B92.0L l4 185kw 252hpWagonDDWA
Audi2019 - 2024A4 B92.0L l4 110kw 150hpSedanDLVB, DMSB
Audi2019 - 2020A4 B92.0L l4 140kw 190hpWagonDKYA
Audi2019 - 2021A4 B92.0L l4 140kw 190hpWagonDEMA
Audi2016 - 2020A5 F52.0L l4 183kw 249hpCoupeCYRC
Audi2016 - 2020A5 F52.0L l4 185kw 252hpHatchbackCYRB, DDWA
Audi2020 - 2024A5 F52.0L l4 110kw 150hpConvertibleDMSB
Audi2020 - 2024A5 F52.0L l4 150kw 204hpConvertibleDMSA
Audi2020 - 2024A5 F52.0L l4 195kw 265hpConvertibleDMTA
Audi2020 - 2024A5 F52.0L l4 195kw 265hpCoupeDMTA
Audi2020 - 2024RS3 8Y2.5L l5 294kw 400hpSedanDAZA, DNWA
Audi2020 - 2024RS3 8Y2.5L l5 294kw 400hpHatchbackDAZA, DNWA
Audi2018 - 2024RS5 B92.9L V6 331kw 450hpHatchbackDECA
Audi2017 - 2024RS5 F52.9L V6 331kw 450hpCoupeDECA
Audi2014 - 2014S3 8V2.0L l4 206kw 280hpSedanCJXB
Audi2016 - 2024S3 8V2.0L l4 213kw 290hpHatchbackCJXD, DJHB
Audi2016 - 2024S3 8V2.0L l4 213kw 290hpSedanDJHB
Audi2016 - 2024S3 8V2.0L l4 213kw 290hpHatchbackCJXD
Audi2016 - 2024S3 8V2.0L l4 213kw 290hpConvertibleDJHB
Audi2016 - 2024S4 B93.0L V6 260kw 354hpSedanCWGD
Audi2016 - 2024S4 B93.0L V6 260kw 354hpWagonCWGD
Audi2017 - 2024S5 F53.0L V6 260kw 354hpHatchbackCWGD
Audi2017 - 2024S5 F53.0L V6 260kw 354hpCoupeCWGD
Audi2017 - 2024S5 F53.0L V6 260kw 354hpConvertibleCWGD
Audi2019 - 2020S8 D54.0L V8 420kw 571hpSedanCWWB
Λεπτομέρειες προϊόντος
N0385053

Χαρακτηριστικά

Marka
Audi
Rocznik
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Model
A3
A4
A5
RS3
RS5
S3
S4
S5
S8
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp
2.0L l4 125kw 170hp
2.0L l4 140kw 190hp
2.0L l4 150kw 204hp
2.0L l4 162kw 220hp
2.0L l4 180kw 245hp
2.0L l4 183kw 249hp
2.0L l4 185kw 252hp
2.0L l4 195kw 265hp
2.0L l4 206kw 280hp
2.0L l4 213kw 290hp
2.5L l5 294kw 400hp
2.9L V6 331kw 450hp
3.0L V6 260kw 354hp
4.0L V8 420kw 571hp

ACS

PAYPAL